
| DONNÉES TECHNIQUES | ||||
| Numéro de modèle | HLKJ-100/S800 | HLKJ-100/S800 | ||
| Nombre de lame | pc | 80 | 100 | |
| Longueur de la lame | millimètre | 4400 | 4400 | |
| Course de travail de la lame | millimètre | 800 | 800 | |
| Taille de coupe max. du bloc | millimètre | 3200x2500x200 | 3200x2500x200 | |
| Épaisseur de coupe min. de la dalle | millimètre | 16 | 16 | |
| Avance de coupe | mm/h | 50-400 | 59-400 | |
| Puissance du moteur principal | kW | 110 | 132 | |
| Taille du chariot à blocs | millimètre | 2050x3200 | 2559x3200 | |
| Poids brut | kW | 52000 | 62000 | |
| Dimensions (L x l x H) | millimètre | 11900x5060x4960 | 11900x5560x4960 |



étiquette à chaud: scie sauteuse en marbre, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, à vendre












